Findings
?
Module defects and the warm spots on the mounting structure, one kind at a time. A warm spot is heat from a table's mounting structure, not from a module: listed and drawn, never counted as a defect. Select a row to see it beside the table; its number opens the finding.
Showing 13 of 13
| No. | Class | Severity | ΔT | Table | Modules | Cause | Next step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Circuit | Critical | 5.1 °C | MODULES-0352 | 28-54/54 | Unknown | Field Check |
| 2 | Hotspot | Serious | 4.8 °C | MODULES-0376 | 25/81 | Physical internal | Monitor |
| 19 | Hotspot | Mild | 1.7 °C | MODULES-0035 | 27/81 | Physical internal | Monitor |
| 28 | Hotspot | Mild | 1.8 °C | MODULES-0256 | 27/81 | Physical internal | Monitor |
| 37 | Open Circuit | Critical | 1.3 °C | MODULES-0026 | 54/54 | Physical internal | Repair |
| 51 | Hotspot | Serious | 3.3 °C | MODULES-0293 | 55/81 | Physical internal | Monitor |
| 54 | Hotspot | Mild | 2.1 °C | MODULES-0279 | 55/81 | Physical internal | Monitor |
| 60 | Hotspot | Mild | 2.1 °C | MODULES-0282 | 28/81 | Physical internal | Monitor |
| 153 | Hotspot | Serious | 6.2 °C | MODULES-0166 | 4/54 | Not set | Field Check |
| 174 | Hotspot | Mild | 2.1 °C | MODULES-0393 | 28/81 | Physical internal | Monitor |
| 175 | Hotspot | Serious | 2.8 °C | MODULES-0397 | 55/81 | Physical internal | Monitor |
| 176 | Hotspot | Mild | 1.8 °C | MODULES-0403 | 26/81 | Physical internal | Monitor |
| 177 | Hotspot | Critical | 19.6 °C | MODULES-0153 | 1/81 | Physical internal | Field Check |
| 3 | Hotspot | None | 1.9 °C | MODULES-0247 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 4 | Hotspot | None | 2.6 °C | MODULES-0248 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 5 | Hotspot | None | 1.9 °C | MODULES-0250 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 6 | Hotspot | None | 2.7 °C | MODULES-0253 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 7 | Hotspot | None | 1.7 °C | MODULES-0247 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 8 | Hotspot | None | 2.6 °C | MODULES-0248 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 9 | Hotspot | None | 2.5 °C | MODULES-0253 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 10 | Hotspot | None | 2.2 °C | MODULES-0255 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 11 | Hotspot | None | 2.8 °C | MODULES-0253 | 27/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 12 | Hotspot | None | 2.1 °C | MODULES-0015 | 53/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 13 | Hotspot | None | 1.7 °C | MODULES-0035 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 14 | Hotspot | None | 4.2 °C | MODULES-0015 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 15 | Hotspot | None | 3.4 °C | MODULES-0019 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 16 | Hotspot | None | 3.8 °C | MODULES-0020 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 17 | Hotspot | None | 3.7 °C | MODULES-0013 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 18 | Hotspot | None | 1.2 °C | MODULES-0019 | 26/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 20 | Hotspot | None | 3.6 °C | MODULES-0026 | 27/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 21 | Hotspot | None | 1.8 °C | MODULES-0026 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 22 | Hotspot | None | 2.7 °C | MODULES-0024 | 27/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 23 | Hotspot | None | 3.4 °C | MODULES-0022 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 24 | Hotspot | None | 2.9 °C | MODULES-0022 | 27/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 25 | Hotspot | None | 4.1 °C | MODULES-0017 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 26 | Hotspot | None | 1.5 °C | MODULES-0259 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 27 | Hotspot | None | 1.3 °C | MODULES-0259 | 26/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 29 | Hotspot | None | 1.3 °C | MODULES-0256 | 26/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 30 | Hotspot | None | 2.4 °C | MODULES-0255 | 27/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 31 | Hotspot | None | 2.0 °C | MODULES-0250 | 27/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 32 | Hotspot | None | 2.5 °C | MODULES-0250 | 26/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 33 | Hotspot | None | 1.9 °C | MODULES-0264 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 34 | Hotspot | None | 2.5 °C | MODULES-0270 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 35 | Hotspot | None | 2.2 °C | MODULES-0273 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 36 | Hotspot | None | 1.7 °C | MODULES-0268 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 38 | Hotspot | None | 3.2 °C | MODULES-0009 | 1/27 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 39 | Hotspot | None | 3.4 °C | MODULES-0008 | 1/27 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 40 | Hotspot | None | 1.4 °C | MODULES-0012 | 2/27 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 41 | Hotspot | None | 2.7 °C | MODULES-0011 | 1/27 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 42 | Hotspot | None | 0.9 °C | MODULES-0014 | 2/27 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 43 | Hotspot | None | 2.3 °C | MODULES-0014 | 1/27 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 44 | Hotspot | None | 5.8 °C | MODULES-0128 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 45 | Hotspot | None | 4.8 °C | MODULES-0125 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 46 | Hotspot | None | 5.4 °C | MODULES-0122 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 47 | Hotspot | None | 6.3 °C | MODULES-0119 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 48 | Hotspot | None | 5.8 °C | MODULES-0116 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 49 | Hotspot | None | 3.9 °C | MODULES-0113 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 50 | Hotspot | None | 1.9 °C | MODULES-0119 | 29/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 52 | Hotspot | None | 3.3 °C | MODULES-0291 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 53 | Hotspot | None | 2.6 °C | MODULES-0284 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 55 | Hotspot | None | 1.9 °C | MODULES-0284 | 56/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 56 | Hotspot | None | 3.1 °C | MODULES-0287 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 57 | Hotspot | None | 3.2 °C | MODULES-0291 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 58 | Hotspot | None | 3.6 °C | MODULES-0284 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 59 | Hotspot | None | 2.3 °C | MODULES-0284 | 29/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 61 | Hotspot | None | 1.7 °C | MODULES-0279 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 62 | Hotspot | None | 2.5 °C | MODULES-0138 | 54/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 63 | Hotspot | None | 3.0 °C | MODULES-0136 | 53/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 64 | Hotspot | None | 5.8 °C | MODULES-0138 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 65 | Hotspot | None | 5.1 °C | MODULES-0140 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 66 | Hotspot | None | 2.7 °C | MODULES-0140 | 29/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 67 | Hotspot | None | 3.3 °C | MODULES-0138 | 29/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 68 | Hotspot | None | 5.2 °C | MODULES-0136 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 69 | Hotspot | None | 5.1 °C | MODULES-0136 | 29/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 70 | Hotspot | None | 5.7 °C | MODULES-0134 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 71 | Hotspot | None | 2.8 °C | MODULES-0134 | 29/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 72 | Hotspot | None | 6.2 °C | MODULES-0131 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 73 | Hotspot | None | 2.4 °C | MODULES-0131 | 29/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 74 | Hotspot | None | 2.4 °C | MODULES-0140 | 2/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 75 | Hotspot | None | 5.1 °C | MODULES-0138 | 2/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 76 | Hotspot | None | 4.0 °C | MODULES-0136 | 1/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 77 | Hotspot | None | 4.1 °C | MODULES-0136 | 2/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 78 | Hotspot | None | 2.4 °C | MODULES-0134 | 2/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 79 | Hotspot | None | 2.3 °C | MODULES-0131 | 2/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 80 | Hotspot | None | 2.9 °C | MODULES-0070 | 2/27 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 81 | Hotspot | None | 3.6 °C | MODULES-0072 | 2/27 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 82 | Hotspot | None | 3.1 °C | MODULES-0072 | 1/27 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 83 | Hotspot | None | 4.0 °C | MODULES-0074 | 1/27 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 84 | Hotspot | None | 6.4 °C | MODULES-0046 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 85 | Hotspot | None | 7.7 °C | MODULES-0048 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 86 | Hotspot | None | 3.7 °C | MODULES-0068 | 2/27 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 87 | Hotspot | None | 3.4 °C | MODULES-0142 | 1/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 88 | Hotspot | None | 2.0 °C | MODULES-0144 | 2/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 89 | Hotspot | None | 2.9 °C | MODULES-0146 | 1/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 90 | Hotspot | None | 5.7 °C | MODULES-0142 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 91 | Hotspot | None | 2.0 °C | MODULES-0142 | 29/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 92 | Hotspot | None | 6.8 °C | MODULES-0144 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 93 | Hotspot | None | 6.0 °C | MODULES-0146 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 94 | Hotspot | None | 2.1 °C | MODULES-0146 | 26/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 95 | Hotspot | None | 4.4 °C | MODULES-0144 | 27/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 96 | Hotspot | None | 2.4 °C | MODULES-0142 | 26/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 97 | Hotspot | None | 3.4 °C | MODULES-0140 | 27/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 98 | Hotspot | None | 2.4 °C | MODULES-0144 | 54/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 99 | Hotspot | None | 1.9 °C | MODULES-0142 | 54/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 100 | Hotspot | None | 1.7 °C | MODULES-0142 | 53/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 101 | Hotspot | None | 1.7 °C | MODULES-0140 | 53/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 102 | Hotspot | None | 1.4 °C | MODULES-0302 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 103 | Hotspot | None | 2.4 °C | MODULES-0293 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 104 | Hotspot | None | 2.4 °C | MODULES-0304 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 105 | Hotspot | None | 2.7 °C | MODULES-0307 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 106 | Hotspot | None | 1.8 °C | MODULES-0296 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 107 | Hotspot | None | 2.2 °C | MODULES-0304 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 108 | Hotspot | None | 4.3 °C | MODULES-0296 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 109 | Hotspot | None | 3.5 °C | MODULES-0300 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 110 | Hotspot | None | 2.2 °C | MODULES-0302 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 111 | Hotspot | None | 2.5 °C | MODULES-0307 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 112 | Hotspot | None | 2.9 °C | MODULES-0313 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 113 | Hotspot | None | 2.1 °C | MODULES-0313 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 114 | Hotspot | None | 6.8 °C | MODULES-0050 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 115 | Hotspot | None | 2.5 °C | MODULES-0148 | 1/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 116 | Hotspot | None | 5.5 °C | MODULES-0148 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 117 | Hotspot | None | 3.9 °C | MODULES-0148 | 27/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 118 | Hotspot | None | 4.2 °C | MODULES-0158 | 1/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 119 | Hotspot | None | 5.8 °C | MODULES-0156 | 1/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 120 | Hotspot | None | 4.9 °C | MODULES-0154 | 1/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 121 | Hotspot | None | 3.8 °C | MODULES-0154 | 2/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 122 | Hotspot | None | 2.9 °C | MODULES-0152 | 1/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 123 | Hotspot | None | 2.7 °C | MODULES-0158 | 2/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 124 | Hotspot | None | 7.8 °C | MODULES-0062 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 125 | Hotspot | None | 3.5 °C | MODULES-0062 | 29/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 126 | Hotspot | None | 10.3 °C | MODULES-0059 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 127 | Hotspot | None | 4.4 °C | MODULES-0059 | 29/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 128 | Hotspot | None | 9.6 °C | MODULES-0056 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 129 | Hotspot | None | 4.5 °C | MODULES-0056 | 29/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 130 | Hotspot | None | 10.8 °C | MODULES-0054 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 131 | Hotspot | None | 4.6 °C | MODULES-0054 | 29/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 132 | Hotspot | None | 6.1 °C | MODULES-0052 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 133 | Hotspot | None | 2.9 °C | MODULES-0052 | 29/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 134 | Hotspot | None | 3.9 °C | MODULES-0042 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 135 | Hotspot | None | 5.3 °C | MODULES-0041 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 136 | Hotspot | None | 9.1 °C | MODULES-0065 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 137 | Hotspot | None | 3.6 °C | MODULES-0065 | 29/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 138 | Hotspot | None | 4.5 °C | MODULES-0043 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 139 | Hotspot | None | 3.6 °C | MODULES-0166 | 1/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 140 | Hotspot | None | 5.8 °C | MODULES-0164 | 1/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 141 | Hotspot | None | 6.8 °C | MODULES-0160 | 1/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 142 | Hotspot | None | 5.2 °C | MODULES-0162 | 1/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 143 | Hotspot | None | 2.6 °C | MODULES-0160 | 2/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 144 | Hotspot | None | 3.3 °C | MODULES-0162 | 2/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 145 | Hotspot | None | 2.6 °C | MODULES-0164 | 2/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 146 | Hotspot | None | 5.8 °C | MODULES-0162 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 147 | Hotspot | None | 5.7 °C | MODULES-0164 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 148 | Hotspot | None | 4.3 °C | MODULES-0166 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 149 | Hotspot | None | 3.8 °C | MODULES-0170 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 150 | Hotspot | None | 5.4 °C | MODULES-0172 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 151 | Hotspot | None | 4.1 °C | MODULES-0174 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 152 | Hotspot | None | 3.9 °C | MODULES-0176 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 154 | Hotspot | None | 3.6 °C | MODULES-0176 | 2/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 155 | Hotspot | None | 3.8 °C | MODULES-0047 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 156 | Hotspot | None | 3.8 °C | MODULES-0045 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 157 | Hotspot | None | 3.1 °C | MODULES-0044 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 158 | Hotspot | None | 2.8 °C | MODULES-0049 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 159 | Hotspot | None | 2.7 °C | MODULES-0044 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 160 | Hotspot | None | 2.9 °C | MODULES-0058 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 161 | Hotspot | None | 2.8 °C | MODULES-0061 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 162 | Hotspot | None | 3.3 °C | MODULES-0055 | 56/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 163 | Hotspot | None | 2.9 °C | MODULES-0053 | 56/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 164 | Hotspot | None | 4.9 °C | MODULES-0178 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 165 | Hotspot | None | 5.1 °C | MODULES-0180 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 166 | Hotspot | None | 5.4 °C | MODULES-0183 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 167 | Hotspot | None | 4.3 °C | MODULES-0193 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 168 | Hotspot | None | 3.6 °C | MODULES-0189 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 169 | Hotspot | None | 3.1 °C | MODULES-0199 | 28/54 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 170 | Hotspot | None | 4.1 °C | MODULES-0391 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 171 | Hotspot | None | 3.5 °C | MODULES-0395 | 55/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 172 | Hotspot | None | 3.6 °C | MODULES-0389 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
| 173 | Hotspot | None | 3.3 °C | MODULES-0391 | 28/81 | Mounting structure (suspected) | Field Check |
Up and down arrows move the selection, Enter opens the finding, Escape closes the panel.